Season Analytics
Averages Analytics
| 1.9 | 1.4 | |
| 51.9 | Possession | 56.7 |
| Goals Scored | 0.3 | 2.1 |
| Goals Conceded | 2.1 | 0.4 |
| TOTAL | 2.4 | 2.5 |
Head to Head Analytics
Kortrijk Wins 23 Draws Club Brugge Wins 7 |
| 1.9 | 1.4 | |
| 51.9 | Possession | 56.7 |
| 3.3 | 1.7 | |
| 48.3 | Possession | 41.3 |
| Goals Scored | 0.3 | 2.1 |
| Goals Conceded | 2.1 | 0.4 |
| TOTAL | 2.4 | 2.5 |
| Goals Scored | 0.5 | 1.7 |
| Goals Conceded | 2 | 0.7 |
| TOTAL | 2.5 | 2.4 |
Kortrijk Wins 23 Draws Club Brugge Wins 7 |
Kortrijk Wins 21 Draws Club Brugge Wins 2 |
| Belgian First Division A 2026-27 | |||
| 14-09-2024 | ![]() | ![]() | |
| Belgian First Division A 2024-25 | |||
| 21-10-2023 | ![]() | ![]() | |
| 18-03-2023 | ![]() | ![]() | |
| Belgian First Division A 2023-24 | |||
| 30-01-2022 | ![]() | ![]() | |
| 26-01-2020 | ![]() | ![]() | |
