Season Analytics
Averages Analytics
| 2 | 1.1 | |
| 48.7 | Possession | 51 |
| Goals Scored | 0.7 | 1.4 |
| Goals Conceded | 1.9 | 1 |
| TOTAL | 2.6 | 2.4 |
| 2 | 1.1 | |
| 48.7 | Possession | 51 |
| 3.5 | 1.5 | |
| 48 | Possession | 58.3 |
| Goals Scored | 0.7 | 1.4 |
| Goals Conceded | 1.9 | 1 |
| TOTAL | 2.6 | 2.4 |
| Goals Scored | 1 | 1 |
| Goals Conceded | 1.5 | 1.3 |
| TOTAL | 2.5 | 2.3 |
OH Leuven Wins 43 Draws Zulte Waregem Wins 1 |
OH Leuven Wins 22 Draws Zulte Waregem Wins 0 |
| Belgian First Division A 2025-26 | |||
| 07-12-2025 | ![]() | ![]() | |
| 04-03-2023 | ![]() | ![]() | |
| Belgian First Division A 2022-23 | |||
| 24-07-2021 | ![]() | ![]() | |
| 03-10-2020 | ![]() | ![]() | |
