Nashville vs Philadelphia Union 2026-10-29
Season Analytics
Averages Analytics
| 1.8 | 2.3 | |
| 52.3 | Possession | 52 |
| Goals Scored | 2 | 2 |
| Goals Conceded | 0.8 | 1.6 |
| TOTAL | 2.8 | 3.6 |
Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot


| 24-10-2026 | ![]() | W | |||
| 26-09-2026 | ![]() | W | |||
| 19-09-2026 | ![]() | W | |||
| 12-09-2026 | ![]() | D | |||
| 09-09-2026 | ![]() | L |
| 26-09-2026 | ![]() | W | |||
| 19-09-2026 | ![]() | W | |||
| 29-08-2026 | ![]() | W | |||
| 22-08-2026 | ![]() | W | |||
| 15-08-2026 | ![]() | W |
| 1.8 | 2.3 | |
| 52.3 | Possession | 52 |
| 3.5 | 2.8 | |
| 56.3 | Possession | 54.6 |
| Goals Scored | 2 | 2 |
| Goals Conceded | 0.8 | 1.6 |
| TOTAL | 2.8 | 3.6 |
| Goals Scored | 2.9 | 2.2 |
| Goals Conceded | 0.9 | 2.2 |
| TOTAL | 3.8 | 4.4 |
Nashville Wins 33 Draws Philadelphia Union Wins 3 |
Nashville Wins 20 Draws Philadelphia Union Wins 1 |
| US Major League Soccer 2026 | |||
| 05-07-2025 | ![]() | ![]() | |
| US Major League Soccer 2025 | |||
| 06-04-2024 | ![]() | ![]() | |
| 03-07-2021 | ![]() | ![]() | |