St. Louis City vs Vancouver Whitecaps 2026-10-15
Season Analytics
Averages Analytics
| 2 | 2 | |
| 51 | Possession | 50.6 |
| Goals Scored | 1.6 | 2.3 |
| Goals Conceded | 1.3 | 1 |
| TOTAL | 2.9 | 3.3 |
Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot


| 30-09-2026 | ![]() | D | |||
| 19-09-2026 | ![]() | W | |||
| 12-09-2026 | ![]() | W | |||
| 09-09-2026 | ![]() | D | |||
| 05-09-2026 | ![]() | W |
| 19-09-2026 | ![]() | W | |||
| 12-09-2026 | ![]() | W | |||
| 30-08-2026 | ![]() | D | |||
| 22-08-2026 | ![]() | W | |||
| 01-08-2026 | ![]() | D |
| 2 | 2 | |
| 51 | Possession | 50.6 |
| 4.2 | 3 | |
| 55.1 | Possession | 43.3 |
| Goals Scored | 1.6 | 2.3 |
| Goals Conceded | 1.3 | 1 |
| TOTAL | 2.9 | 3.3 |
| Goals Scored | 2.2 | 2.2 |
| Goals Conceded | 1.3 | 1.1 |
| TOTAL | 3.5 | 3.3 |
St. Louis City Wins 11 Draws Vancouver Whitecaps Wins 4 |
St. Louis City Wins 01 Draws Vancouver Whitecaps Wins 1 |