| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Getafe | 30 | 17 | 1816 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Getafe | 16 | 3 | 407 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Getafe | 16 | 3 | 365 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League 2019-2020 | Getafe | 6 | 5 | 401 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Almería | 27 | 4 | 704 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Spanish Segunda División 2025-26 | Huesca | 39 | 34 | 2809 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |













































