| Season | JMG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Série A 2020 | Flamengo | 28 | 26 | 2220 | 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 |
| Brazilian Série A 2021 | Flamengo | 14 | 11 | 928 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Brazilian Série A 2022 | Flamengo | 23 | 15 | 1391 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 |
| FIFA World Cup 2022 Qatar | Uruguay | 2 | 1 | 108 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Flamengo | 28 | 22 | 1851 | 6 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| Brazilian Série A 2024 | Flamengo | 4 | 4 | 340 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CONMEBOL | Uruguay | 8 | 6 | 465 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brazilian Série A 2025 | Flamengo | 33 | 30 | 2374 | 3 | 25 | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| CONMEBOL Copa America 2024 | Uruguay | 5 | 1 | 161 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup 2025 | Flamengo | 4 | 4 | 258 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Brazilian Série A 2026 | Flamengo | 14 | 11 | 956 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| FIFA World Cup 2026 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















































