| Season | JMG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Série A 2020 | Flamengo | 32 | 29 | 2628 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Brazilian Série A 2021 | Flamengo | 30 | 29 | 2584 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brazilian Série A 2022 | Flamengo | 14 | 10 | 920 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Turkish Süper Lig 2022-23 | Fenerbahçe | 31 | 28 | 2305 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2022-23 | Fenerbahçe | 4 | 4 | 314 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Turkish Süper Lig 2023-24 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2023-24 | Panathinaikos | 6 | 4 | 384 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2025 | Santos | 13 | 9 | 779 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2026 | Santos | 16 | 10 | 870 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















































