| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| French Ligue 1 2018-2019 | PSG | 15 | 14 | 1263 | 1 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| French Ligue 1 2020-2021 | PSG | 18 | 15 | 1416 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 9 |
| French Ligue 1 2019-2020 | PSG | 15 | 15 | 1322 | 0 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 13 |
| UEFA Champions League 2020-2021 | PSG | 9 | 9 | 747 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| UEFA Champions League 2019-2020 | PSG | 7 | 6 | 584 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| French Ligue 1 2021-22 | PSG | 22 | 22 | 1860 | 0 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| UEFA Champions League 2021-22 | PSG | 6 | 5 | 467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League 2022-23 | PSG | 5 | 5 | 450 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| FIFA World Cup 2022 Qatar | Brazil | 3 | 3 | 280 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CONMEBOL | Brazil | 4 | 4 | 315 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brazilian Série A 2025 | Santos | 20 | 17 | 1520 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| French Ligue 1 2022-23 | PSG | 20 | 18 | 1580 | 2 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 13 |
| Brazilian Série A 2026 | Santos | 9 | 9 | 776 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| FIFA World Cup 2026 | Brazil | 2 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |






































































