| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Série A 2021 | Flamengo | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2022 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Flamengo | 35 | 27 | 2512 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Brazilian Série A 2024 | Flamengo | 9 | 7 | 665 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CONMEBOL | Brazil | 3 | 2 | 191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Serie A 2025-26 | Roma | 30 | 28 | 2457 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Brazilian Série A 2025 | Flamengo | 11 | 11 | 983 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FIFA Club World Cup 2025 | Flamengo | 2 | 2 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2025-26 | Roma | 8 | 5 | 541 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























































