UEFA Europa League 2020-2021
Group A
| Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 5 | 8 | 13 | WWDLW |
| 2 | Young Boys | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 7 | 2 | 10 | WWWLL |
| 3 | CFR Cluj | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 10 | -6 | 5 | DLLDL |
Group B
| Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 - 5 | 15 | 18 | LDWLD |
Group C
| Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leverkusen | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 - 8 | 13 | 15 | WWWLL |
| 2 | Slavia Praha | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 - 10 | 1 | 12 | WDWDL |
| 3 | Nice | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 - 16 | -8 | 3 | WLLLL |
Group D
| Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 7 | 6 | 14 | WWWDL |
| 2 | Benfica | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 - 9 | 9 | 12 | DWDDL |
| 3 | Standard Liège | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 - 14 | -7 | 4 | LLWLD |
Group E
| Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 - 9 | 3 | 12 | WWWLW |
| 2 | Granada | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 3 | 3 | 11 | LWLLL |
Group F
| Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 4 | 3 | 11 | WDDLW |
| 2 | Real Sociedad | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 4 | 1 | 9 | DDDLD |
| 3 | AZ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 5 | 2 | 8 | WLDDL |
Group G
| Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 5 | 9 | 13 | DLWDL |
| 2 | Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 10 | 4 | 13 | DWWLL |
| 3 | Zorya Luhansk | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 - 11 | -5 | 6 | LLWWL |
Group H
| Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 7 | 5 | 13 | WDDDL |
| 2 | Lille | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 8 | 6 | 11 | DWLLL |
| 3 | Celtic | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 - 19 | -9 | 4 | DLLLW |
Group I
| Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 5 | 12 | 16 | WWWDD |
| 2 | Sivasspor | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 - 11 | -2 | 6 | LWWLL |
| 3 | Qarabağ | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 - 13 | -9 | 1 | LLLDL |
Group J
| Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 - 5 | 10 | 13 | WWWWL |
| 2 | Antwerp | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 - 5 | 3 | 12 | WWLLL |
| 3 | LASK | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 12 | -1 | 10 | WWLDW |
| 4 | Ludogorets | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 - 19 | -12 | 0 | LLLLL |
Group K
| Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 1 | 8 | 14 | WLWLL |
| 2 | Wolfsberger | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 6 | 1 | 10 | LWWLL |
| 3 | Feyenoord | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 8 | -4 | 5 | LWDLL |
| 4 | CSKA Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 8 | -5 | 3 | DLDLL |
Group L
| Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffenheim | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 2 | 15 | 16 | WDWDL |
| 2 | Crvena zvezda | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 4 | 5 | 11 | WDDDD |
| 3 | Gent | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 - 15 | -11 | 0 | LLLLL |
Knockout
1/16 Final
1/8 Final
1/4 Final
1/2 Final
Final



















































