26 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

UEFA Europa League 2020-2021

NameTeamMatch playedPlayed minutesShootout scoredAssistTotal goalsGoalYellow cardPenaltyMissed penaltyYellow-Red cardRed cardOwn Goal
Shakhtar Donetsk 4 283 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 4 138 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 2 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 3 235 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 2 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 4 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 4 241 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 4 348 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molde 4 264 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Hoffenheim 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antwerp 2 180 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Antwerp 2 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangers 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.