24 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

Racing Club de Lens

Short name:
RCL
Middle size name:
Lens
City:
Lens

Current form

AHAAA
LLWDL

Results

Date Team Location Results
18-09-2026 14:45MonacoMonacoA
13-09-2026 11:15Le MansLe MansA
10-09-2026 15:00Slavia PrahaSlavia PrahaA
05-09-2026 11:15LorientLorientH
29-08-2026 11:15StrasbourgStrasbourgA

Fixtures

Date Team Location Results
09-10-2026 14:45LyonLyonH
13-10-2026 12:45SportingSportingH
17-10-2026 14:45TroyesTroyesA
21-10-2026 15:00Club BruggeClub BruggeA
24-10-2026 14:45ParisParisH

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

NameMatches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs outGoalPenaltyTotal goalsMissed penaltyOwn GoalYellow cardRed cardYellow-Red cardShootout scoredShootout missed JMG Assist
271211681511 4 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2821196473 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0
10868521 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
809380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1199380262649 13 0 13 0 0 23 1 0 0 0 0 24
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205597155 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10240181 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12552075 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
281614131212 2 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 2
2581007172 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
644537631935 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 2
774236293540 5 0 5 0 0 7 0 0 0 0 0 4
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10094100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
604034062035 17 2 19 0 0 1 1 0 0 0 0 3
4322812 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
705570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3110320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9393840000 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0
402840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68645701414 3 0 3 0 0 15 1 0 0 0 0 5
203620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141199233 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
26131216135 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4
407811337 2 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1125550735750 10 0 10 0 0 7 1 0 0 0 0 11
1117263363949 9 0 9 0 0 18 2 1 0 0 0 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35282354724 11 1 12 0 0 10 0 1 0 0 0 4
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15415113300319 6 0 6 0 1 58 0 1 0 0 0 8
317521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206153135915372 21 9 30 2 0 28 2 0 0 0 0 24
39353008423 10 5 15 1 0 8 0 0 0 0 0 9
419731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4324013 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
665041141644 6 8 14 2 0 4 0 0 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1512894312 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171400161 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
405440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
552723622824 12 0 12 0 0 2 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
339991246 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2726236311 4 0 4 0 0 4 0 1 0 0 0 0
2013118376 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
218111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6666588103 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0
219807128 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
8129471 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
19141175513 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
11550762 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
70655602539 8 0 8 0 0 5 0 0 0 0 0 17
17217014657234 2 0 2 0 1 39 2 1 0 0 0 4
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10221682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1191181053814 4 0 4 0 0 28 2 1 0 0 0 4
11868933 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3129261021 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0
38292532925 20 1 21 0 0 2 0 0 0 0 0 4
10325673 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2215201 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5448430763 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2927232827 3 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 4
4112530 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
708170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1046259024222 3 0 3 0 0 19 1 0 0 0 0 4
1414126000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4039347814 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 7
2116148458 6 0 6 0 0 3 1 0 0 0 0 1
5114341 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6433623 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5430913 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4351100385 3 0 3 0 0 5 1 1 0 0 0 0
32262019619 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2
543634991814 6 3 9 0 0 6 0 0 0 0 0 3
8861903 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34271966727 11 1 12 0 0 1 0 0 0 0 0 3
404040 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172319151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13010795632338 12 7 19 1 0 17 0 0 0 0 0 14
277810207 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246745185 2 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 1
3939351000 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
756052831530 5 0 5 0 0 13 0 1 0 0 0 8
685751101110 1 0 1 0 1 10 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2320182632 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1
26151409116 3 0 3 0 0 4 1 0 0 0 0 4
103978752620 16 1 17 1 0 6 0 0 0 0 0 9
381314842512 5 1 6 0 0 5 0 1 0 0 0 3
4330811 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2017154334 0 0 0 0 1 6 0 1 0 0 0 0
4111631 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
5116141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10226782 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
262482242 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1276152986659 31 1 32 0 0 14 0 0 0 0 0 3
1612120840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3324101 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
473228691512 1 0 1 0 1 10 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.